OverView
| Specifications规格参数 | ||
| model | 型号 | FLYFEEL-2000 |
| color | 颜色 | 定制 |
| top speed | 最高时速 | 80公里/小时 |
| motor | 电机 | 72V/2000W豫玛永磁同步电机 |
| Peak Power | 峰值功率 | 5000W |
| Torque (motor shaft) | 扭矩(电机轴) | 75N.m |
| Torque (wheel) | 扭矩(车轮) | 360N.m |
| battery | 电池 | 72V30Ah锂离子电池12公斤 |
| instrument | 仪表 | LED多功能仪表 |
| Suspension type | 悬架类型 | 液压悬架 |
| braking system | 制动系统 | 液压重型制动器 |
| front tire | 前轮胎 | 70/100-17英寸 |
| Rear tires | 后轮胎 | 90/100-14英寸 |
| charger | 充电器 | 便携式充电器 |
| distance per full charging | 满电续航里程 | 80公里 |
| controller | 控制器 | 72伏80安 远驱控制器 |
| ride mode | 动力模式 | 0/1/2/3 |
| auxiliary system | 辅助系统 | 电子刹车+动能回收+自动0档 |
| drivetrain | 传动系统 | 链条传动 15T/41T |
| frame | 车架 | 铝合金 |
| chain | 链条 | (428链条)重型链条 |
| front suspension | 前悬挂 | 倒置液压阻尼双肩避震 |
| rear suspension | 后悬挂 | 气囊液压阻尼减震 |
| waterproof | 防水等级 | IPX6 |
| suitable height | 适用身高 | 4.9(160cm)~6.1ft(185cm) |
| wheelbase | 轮距 | 116cm |
| Seat height | 座高 | 78cm |
| ground clearance | 离地间隙 | 31cm |
| handlebar width | 车把宽度 | 29.13英寸(74厘米) |
| Maximum load capacity | 最大承重 | 150KG |
| Net weight | 净重 | 60KG |
| gross weight | 毛重 | 72KG |
| vehicle dimensions | 车辆尺寸 | 1750x740x1100MM |
| Packaging carton size | 包装纸箱尺寸 | 1380*380*660mm拆前后减 |
| QTY/Container: | 集装箱数量 | 200Pcs\40HQ |
You may also like
No products found
